Is this the right branch?
| Chandrapur Dcc Bank Shengaon this page | YESB0CDC093 | Main Road Shengaon 442908 |
| The Chandrapur DCC Bank Shegav | YESB0CDC038 | At Post Shegav Tah Chimur Dist Chandrapur Pin 442908 |
| Shri Anand Nagari Sahakari Bank Gadchandur | YESB0SANB03 | Guruden Complex, Ambedkar Square, Amalnala Road, Gadchandur 442908 |
| Shri Kanyaka Nagari Sahakari Bank Gadchandur | YESB0SKNS11 | Near Bus Stand Main Road Gadchanndur Chandrapur 442908 |
| The Chandrapur DCC Bank Gadchandur | YESB0CDC011 | At Post Gadchandur Tah Korpana Dist Chandrapur 442908 |
| The Chandrapur DCC Bank Jiwati | YESB0CDC060 | At Post Jiwati Tah Dist Chandrapur 442908 |
| The Chandrapur DCC Bank Nandgaon | YESB0CDC069 | At Post Nandgaon Tah Saoli Dist Chandrapur 442908 |
| The Chandrapur DCC Bank Tekamandava | YESB0CDC076 | At Post Tekemandawa Tah Jiwati Dist Chandrapur 442908 |
| The Yavatmal Ucb Gadchandur | YESB0YUCB20 | Achanak Chowk Gadchandur Tq Korpana Chandrapur 442908 |
How should I send money here?
*Most banks cap UPI at ₹1 lakh a day. Limits set by your own bank may be lower.
{"best":"✔ Best choice","ok":"✓ Also works","no":"✕ Not for this amount","off":"✕ Not at this branch","a1":"Use UPI or IMPS — the money arrives in seconds, any day. NEFT also works.","a2":"Use IMPS — instant. Too much for most UPI apps, too little for RTGS.","a3":"Use RTGS for large amounts. IMPS and NEFT also work.","a4":"Use RTGS — no upper limit, real-time. NEFT also works; IMPS stops at ₹5 lakh.","a5":"This branch does not take RTGS — use NEFT (any amount) or IMPS (up to ₹5 lakh).","a6":"This branch does not take RTGS — use NEFT, which has no upper limit. IMPS stops at ₹5 lakh."}Yes Bank branches near Chandrapur DCC Bank
Branches with other PIN codes close by:
| Branch | IFSC | PIN |
|---|---|---|
| Shri Anand Nagari Sahakari Bank Warora Vivekanand Colony, Sardar Patel Ward, Anandwan Road, Warora 442907 | YESB0SANB07 | 442907 |
| Shri Kanyaka Nagari Sahakari Bank Warola Dr Jaju Bldg Ishan Tower Warora Chandrapur 442907 | YESB0SKNS07 | 442907 |
| The Chandrapur DCC Bank Abamakta At Post Abmakta Tah Warora Dist Chandrapur 442907 | YESB0CDC046 | 442907 |
| The Chandrapur DCC Bank City Warora At Gandhi Chowk Warora Dist Chandrapur 442907 | YESB0CDC057 | 442907 |
| The Chandrapur DCC Bank Dongargaon At Post Dongargaon Tah Warora Dist Chandrapur 442907 | YESB0CDC058 | 442907 |
| The Chandrapur DCC Bank Khambada At Post Khambada Tah Warora Dist Chandrapur 442907 | YESB0CDC018 | 442907 |
| The Chandrapur DCC Bank Temurda At Post Temurda Tal Warora Dist Chandrapur 442907 | YESB0CDC041 | 442907 |
| The Chandrapur DCC Bank Waroha Datta Mandir Ward Near High Court Tah Warora Dist Chandrapur 442907 | YESB0CDC043 | 442907 |
| Vidarbha Merchants Ucb Warora Arya-Niwas, Eshan Plaza, Opp Gothi Medical, Ambedkar Chowk, Warora, Chandrapur 442907 | YESB0VMUB03 | 442907 |
| Wana Nagrik Sahakari Bank LTD., Madheli Madheli Tah. Warora Dist Chandrapur 442907 | YESB0WANA11 | 442907 |
The map loads only when you ask for it — the page stays fast on phones.
IFSC Code of Chandrapur Dcc Bank Shengaon, Yes Bank
The IFSC code of Chandrapur Dcc Bank Shengaon branch of Yes Bank, located at Main Road Shengaon 442908, Shegaon, Maharashtra is YESB0CDC093. This code is mandatory for all electronic fund transfers — NEFT, RTGS, and IMPS — initiated to or from this branch.
The MICR (Magnetic Ink Character Recognition) code of this branch is 442806572. MICR codes are printed on cheques and used by banks to process paper-based clearing transactions.
| Website | yes.bank.in ↗ |
| District | Shegaon |
| State | Maharashtra |
| PIN Code | 442908 |
| Area | Chandrapur |
New to IFSC? See What is an IFSC code — how it is structured, where to find it on a cheque, and how NEFT, RTGS and IMPS use it.
More about this branch
Sample cheque showing where IFSC and MICR are printed
Specimen image for reference only. IFSC YESB0CDC093 belongs to Chandrapur Dcc Bank Shengaon, Yes Bank.
Branch Location
Chandrapur Dcc Bank Shengaon — Yes BankMain Road Shengaon 442908
Shegaon, Maharashtra, India — PIN 442908