Is this the right branch?
| Armb-mysuru this page | KARB0000863 | Bldg, New Kantharajeurs Road, Kuvempu Nagar, Mysuru 570009 |
| Kuvempunagar Mysore | KARB0000504 | New Kantha Raja Urs Road, Kuvempunagar, Mysore 570009 |
| Mysuru Rajiv Nagar | KARB0000591 | Mahadevapura Road 1st Stage, Devanur Layout, N R Mohalla, Rajiv Nagar, Mysuru 570009 |
| Ro Mysore | KARB0000700 | New Kantharaje Urs Road, Kuvempunagar, Mysore 570009 |
| Saraswathipuram Mysore | KARB0000499 | Sri Venkateshwara Plaza CH Kantharaje Urs Road Saraswathipuram-Mys 570009 |
How should I send money here?
*Most banks cap UPI at ₹1 lakh a day. Limits set by your own bank may be lower.
{"best":"✔ Best choice","ok":"✓ Also works","no":"✕ Not for this amount","off":"✕ Not at this branch","a1":"Use UPI or IMPS — the money arrives in seconds, any day. NEFT also works.","a2":"Use IMPS — instant. Too much for most UPI apps, too little for RTGS.","a3":"Use RTGS for large amounts. IMPS and NEFT also work.","a4":"Use RTGS — no upper limit, real-time. NEFT also works; IMPS stops at ₹5 lakh.","a5":"This branch does not take RTGS — use NEFT (any amount) or IMPS (up to ₹5 lakh).","a6":"This branch does not take RTGS — use NEFT, which has no upper limit. IMPS stops at ₹5 lakh."}Karnataka Bank branches near Armb-Mysuru
Branches with other PIN codes close by:
| Branch | IFSC | PIN |
|---|---|---|
| J P Nagar Ca, Block Akkamahadevi Road J.P. Nagar Mysore 570008 | KARB0000526 | 570008 |
| Mysuru-Currency Chest Ca, C Block, Akkamahadevi Road, Mysuru 570008 | KARB0000243 | 570008 |
| Mysuru-Rajendranagar Main Road, Rajendra Nagar, Mysuru 570007 | KARB0000673 | 570007 |
| Chamundipuram Mysore Annapoorna, JLB Road, Chamumdipuram, Mysore 570004 | KARB0000485 | 570004 |
| Mysuru-Ramanuja Road JSS Doctor Quarters Complex, Ramanuja Road, Mysuru 570004 | KARB0000683 | 570004 |
| V V Mohalla Mysore Subhoda, Kalidasa Road, V.V. Mohalla, Mysore 570002 | KARB0000505 | 570002 |
| Devaraj Urs Road Mysore Devaraj Urs Road, Mysore 570001 | KARB0000484 | 570001 |
| Siddalingapura Sreeya Comforts Building, Mysore Bangalore Highway, Siddalingapura 570003 | KARB0000529 | 570003 |
| Mysore-Nazarbad Mahalakshmi Krupa, Zoo Garden Road, Nazarbad, Mysore 570010 | KARB0000571 | 570010 |
| Mysuru-Vijayanagar First Stage Arjun Arcade, Jayachamarajendra Road, Devaraja Mohalla, Vijayanagar 1st Stage, Mysuru 570011 | KARB0000833 | 570011 |
The map loads only when you ask for it — the page stays fast on phones.
IFSC Code of Armb-mysuru, Karnataka Bank Limited
The IFSC code of Armb-mysuru branch of Karnataka Bank Limited, located at Bldg, New Kantharajeurs Road, Kuvempu Nagar, Mysuru 570009, Mysuru, Karnataka is KARB0000863. This code is mandatory for all electronic fund transfers — NEFT, RTGS, and IMPS — initiated to or from this branch.
| Website | karnatakabank.bank.in ↗ |
| District | Mysuru |
| State | Karnataka |
| PIN Code | 570009 |
New to IFSC? See What is an IFSC code — how it is structured, where to find it on a cheque, and how NEFT, RTGS and IMPS use it.
More about this branch
Sample cheque showing where IFSC and MICR are printed
Specimen image for reference only. IFSC KARB0000863 belongs to Armb-mysuru, Karnataka Bank Limited.
Branch Location
Armb-mysuru — Karnataka Bank LimitedBldg, New Kantharajeurs Road, Kuvempu Nagar, Mysuru 570009
Mysuru, Karnataka, India — PIN 570009