Is this the right branch?
| Bengaluru Basavangudi this page | ICIC0002320 | Adish Solitaire, Southend Main Road, 1st Cross, V P Layout, Dist-Bengaluru, Karnataka 560004 |
| Bengaluru K R Road | ICIC0008109 | KR Road, Basavanagudi, Bengaluru, Karnataka 560004 |
| Bengaluru N R Colony | ICIC0005862 | Narayana Arcade, Subbarama Chetty Road, Netkallappa Circle, N R Colony, Bengaluru, Karnataka 560004 |
| Bengaluru V V Puram | ICIC0004732 | Kanakapur Road, Vani Vilas Road, V V Puram, Bengaluru, Karnataka 560004 |
How should I send money here?
*Most banks cap UPI at ₹1 lakh a day. Limits set by your own bank may be lower.
{"best":"✔ Best choice","ok":"✓ Also works","no":"✕ Not for this amount","off":"✕ Not at this branch","a1":"Use UPI or IMPS — the money arrives in seconds, any day. NEFT also works.","a2":"Use IMPS — instant. Too much for most UPI apps, too little for RTGS.","a3":"Use RTGS for large amounts. IMPS and NEFT also work.","a4":"Use RTGS — no upper limit, real-time. NEFT also works; IMPS stops at ₹5 lakh.","a5":"This branch does not take RTGS — use NEFT (any amount) or IMPS (up to ₹5 lakh).","a6":"This branch does not take RTGS — use NEFT, which has no upper limit. IMPS stops at ₹5 lakh."}ICICI branches near Basavangudi
Branches with other PIN codes close by:
| Branch | IFSC | PIN |
|---|---|---|
| Bengaluru Coxtown Queens Road, Frazer Town, Bengaluru, Karnataka 560005 | ICIC0000252 | 560005 |
| Bengaluru Itc Green Center Itc LTD, Banaswadi Main Road, Maruthi Seva Nagar, Bengaluru, Karnataka 560005 | ICIC0008295 | 560005 |
| Bengaluru Malleshwaram 5th Cross Road, 5th Main, Malleswaram, Bengaluru, Karnataka 560003 | ICIC0000078 | 560003 |
| Bengaluru Margosa Road Sai Sharan Heights, Off Margosa Road, 15th Cross, Malleswaram, Karnataka 560003 | ICIC0003437 | 560003 |
| Bengaluru Richardstown Clark Wood Road, Richards Town, Bengaluru Urban, Karnataka 560005 | ICIC0001662 | 560005 |
| Bengaluru Sadashivnagarretail 2nd Main, Vyalikaval, Sadashivanagar, Bengaluru, Karnataka 560003 | ICIC0002726 | 560003 |
| Bengaluru Sampige Road Sampige Road, Maruthi Arcade, Malleshwaram, Bengaluru, Karnataka 560003 | ICIC0004139 | 560003 |
| Bengaluru Avenue Road Div Fourty One Avenue Road Division, Bengaluru, Karnataka 560002 | ICIC0007484 | 560002 |
| Bengaluru Kalasipalya My Towers Builders and Developers PVT LTD, A.M. Road, Kalasipalya, Bengaluru, Karnataka 560002 | ICIC0003131 | 560002 |
| Bengaluru Nrroad Srng Sampannappa Diamond Jubilee Complex, Otc Road, Bengaluru, Karnataka 560002 | ICIC0006251 | 560002 |
The map loads only when you ask for it — the page stays fast on phones.
IFSC Code of Bengaluru Basavangudi, ICICI Bank Limited
The IFSC code of Bengaluru Basavangudi branch of ICICI Bank Limited, located at Adish Solitaire, Southend Main Road, 1st Cross, V P Layout, Dist-Bengaluru, Karnataka 560004, Bengaluru, Karnataka is ICIC0002320. This code is mandatory for all electronic fund transfers — NEFT, RTGS, and IMPS — initiated to or from this branch.
The MICR (Magnetic Ink Character Recognition) code of this branch is 560229086. MICR codes are printed on cheques and used by banks to process paper-based clearing transactions.
| Website | icici.bank.in ↗ |
| District | Bengaluru |
| State | Karnataka |
| PIN Code | 560004 |
| Area | Bengaluru Urban |
New to IFSC? See What is an IFSC code — how it is structured, where to find it on a cheque, and how NEFT, RTGS and IMPS use it.
More about this branch
Sample cheque showing where IFSC and MICR are printed
Specimen image for reference only. IFSC ICIC0002320 belongs to Bengaluru Basavangudi, ICICI Bank Limited.
Branch Location
Bengaluru Basavangudi — ICICI Bank LimitedAdish Solitaire, Southend Main Road, 1st Cross, V P Layout, Dist-Bengaluru, Karnataka 560004
Bengaluru, Karnataka, India — PIN 560004