Is this the right branch?
| Tower Circle Karimnagar this page | HDFC0004994 | Layout Sub Division Rampur Dist Karimnagar Telangana 505001 |
| Bank Colony Karimnagar | HDFC0009683 | Bank Colony Arepalli Main Rd Opp and Quarters Karimnagar Telangana 505001 |
| Karim Nagar V | HDFC0007935 | Rekurthi Kothapelli Karimnagar Telangana 505001 |
| Karimnagar - Andhra Pradesh | HDFC0000518 | GR, Sai Preethi Comx, Dr. Ambedkar Rd, Karimnagar, Telangana 505001 |
| Karimnagar Bhagathnagar Branch | HDFC0004342 | Bhagathnagar Kaman Road Karimnagar Telangana 505001 |
| Mankamma Thota | HDFC0006973 | GRD and Mankamma Thota Dist Karimnagar Telangana 505001 |
| The Gayatri Co Op Urban Bank LTD | HDFC0CTGB26 | CSC Building Tower Circle Karimnagar Telangana State 505001 |
| Vardhaman Mahila Coop Urban BK LTD | HDFC0CVB016 | Nr Jubilee Kaman Karimnagar District Telangana 505001 |
| Vavilalapally | HDFC0007898 | Gouri Shetty V V Complex Vavilalapally Jagtial Road Karimnagar Telangana 505001 |
How should I send money here?
*Most banks cap UPI at ₹1 lakh a day. Limits set by your own bank may be lower.
{"best":"✔ Best choice","ok":"✓ Also works","no":"✕ Not for this amount","off":"✕ Not at this branch","a1":"Use UPI or IMPS — the money arrives in seconds, any day. NEFT also works.","a2":"Use IMPS — instant. Too much for most UPI apps, too little for RTGS.","a3":"Use RTGS for large amounts. IMPS and NEFT also work.","a4":"Use RTGS — no upper limit, real-time. NEFT also works; IMPS stops at ₹5 lakh.","a5":"This branch does not take RTGS — use NEFT (any amount) or IMPS (up to ₹5 lakh).","a6":"This branch does not take RTGS — use NEFT, which has no upper limit. IMPS stops at ₹5 lakh."}HDFC branches near Tower Circle
Branches with other PIN codes close by:
| Branch | IFSC | PIN |
|---|---|---|
| Peddapalle Kaman Road Peddapalle Karimnagar Telangana 505172 | HDFC0004219 | 505172 |
| Peddapalle II Shanthi Nagar Peddapalle Telangana 505172 | HDFC0006341 | 505172 |
| Sultanabad Opp Petrol Pump Main Road Sultanabad Telangana 505185 | HDFC0002203 | 505185 |
| Godavarikhani Addagutta Pally Rd Godvarikhani Dist Peddapally Telangana 505209 | HDFC0CTGB27 | 505209 |
| Ramagundam II GRD and Fci X R NTPC Jyothinagar Ramagundam Telangana 505215 | HDFC0007546 | 505215 |
| Sircilla II Markandeya Street Bavanarushi Nagar Sircilla Telangana 505301 | HDFC0007805 | 505301 |
| Metpally II Main Road Beside NH 16 Priyadarshani Colony Near Ayyappa Temple Metpally Metpalle Telangana 505325 | HDFC0007625 | 505325 |
| Jagtial II Chilukawada Jagtial Bypass Road Jagtial Telangana 505327 | HDFC0006817 | 505327 |
| Jagtial Town A C Situated at Govind Pally Rd Jagtial Telangana 505327 | HDFC0CTGB23 | 505327 |
| The Gayatri Co Op Urban Bank LTD Near SBH Main Road Dharmaram Karimnagar TS 505416 | HDFC0CTGB09 | 505416 |
The map loads only when you ask for it — the page stays fast on phones.
IFSC Code of Tower Circle Karimnagar, HDFC Bank
The IFSC code of Tower Circle Karimnagar branch of HDFC Bank, located at Layout Sub Division Rampur Dist Karimnagar Telangana 505001, Karimnagar, Telangana is HDFC0004994. This code is mandatory for all electronic fund transfers — NEFT, RTGS, and IMPS — initiated to or from this branch.
The MICR (Magnetic Ink Character Recognition) code of this branch is 505240009. MICR codes are printed on cheques and used by banks to process paper-based clearing transactions.
| Website | hdfc.bank.in ↗ |
| District | Karimnagar |
| State | Telangana |
| PIN Code | 505001 |
New to IFSC? See What is an IFSC code — how it is structured, where to find it on a cheque, and how NEFT, RTGS and IMPS use it.
More about this branch
Sample cheque showing where IFSC and MICR are printed
Specimen image for reference only. IFSC HDFC0004994 belongs to Tower Circle Karimnagar, HDFC Bank.
Branch Location
Tower Circle Karimnagar — HDFC BankLayout Sub Division Rampur Dist Karimnagar Telangana 505001
Karimnagar, Telangana, India — PIN 505001